郑州商品交易所(郑商所)是中国重要的期货交易所之一,提供多种期货品种的交易。了解这些品种和它们的开盘时间对于期货交易者至关重要。
郑商所上市的期货品种
郑商所上市的期货品种主要分为以下几类:
郑商所期货开盘时间表
郑商所的期货交易时间分为两段:
具体到每个品种的开盘时间,如下表所示:
| 期货品种 | 上午开盘时间 | 下午开盘时间 |
|---|---|---|
| 小麦 | 9:00 | 13:30 |
| 玉米 | 9:01 | 13:31 |
| 大豆 | 9:02 | 13:32 |
| 豆粕 | 9:03 | 13:33 |
| 豆油 | 9:04 | 13:34 |
| 棉花 | 9:05 | 13:35 |
| 原油 | 9:06 | 13:36 |
| 燃料油 | 9:07 | 13:37 |
| 沥青 | 9:08 | 13:38 |
| 铜 | 9:09 | 13:39 |
| 铝 | 9:10 | 13:40 |
| 锌 | 9:11 | 13:41 |
| 镍 | 9:12 | 13:42 |
| 股指期货 | 9:30 | 13:30 |
| 国债期货 | 9:30 | 13:30 |
注意事项