什么是期货?
期货是一种金融衍生品,代表在未来某个特定日期以特定价格买入或卖出标的资产的协议。期货可以在交易所交易,价格由供求关系决定。
SFC期货名单
新加坡交易所(SGX)是新加坡唯一的期货交易所。它提供一系列期货合约,涵盖各种资产类别,包括:
期货交易代码查询表
下表列出了SGX上可交易的所有期货合约及其相应的交易代码:
| 合约 | 交易代码 | 合约规模 | 最小变动单位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 原油期货 | CL | 1,000 桶 | $0.01 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 天然气期货 | NG | 10,000 百万英热单位 | $0.001 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 黄金期货 | GC | 100 盎司 | $0.10 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 白银期货 | SI | 5,000 盎司 | $0.005 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 铜期货 | HG | 25,000 磅 | $0.0005 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| MSCI新加坡指数期货 | SN | 100 新加坡元 | $0.10 | 09:00 - 17:00(新加坡时间) |
| 富时海峡时报指数期货 | FSH | 100 新加坡元 | $0.10 | 09:00 - 17:00(新加坡时间) |
| 美元兑新加坡元期货 | SGD | 100,000 美元 | $0.0001 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 欧元兑新加坡元期货 | EUR | 100,000 欧元 | $0.0001 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 日元兑新加坡元期货 | JPY | 100,000,000 日元 | $0.01 | 00:00 - 23:59(新加坡时间) |
| 新加坡银行间同业拆息3个月期货 | SIBOR3M | 1,000,000 新加坡元 | $0.0001 | 09:00 - 17:00(新加坡时间) |
如何使用交易代码
交易代码用于在期货交易平台上识别特定合约。当您下达交易指令时,您需要指定交易代码以表明您要交易的合约。
例如,如果您想交易原油期货,您将使用交易代码“CL”。
SFC期货名单提供了在SGX上可交易的所有期货合约的全面概述。使用交易代码查询表,您可以轻松确定特定合约的交易代码并下达交易指令。通过理解期货及其在金融市场中的作用,您可以做出明智的投资决策。