洲际交易所(ICE)是一家全球领先的期货交易所,提供广泛的期货合约,涵盖能源、农产品、金属、外汇和指数。ICE 交易时间表规定了交易者在不同时区可以交易不同合约的时间。
ICE 的交易时段分为三个主要时段:
不同合约的交易时间可能有所不同。以下是 ICE 上一些最热门合约的特定交易时间:
| 合约 | 亚洲时段 | 欧洲时段 | 美洲时段 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 天然气 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 大豆 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 玉米 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 黄金 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 白银 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
| 美元指数 | 上午 7:00 - 下午 3:00 | 上午 8:00 - 下午 4:00 | 上午 9:30 - 下午 5:00 |
了解 ICE 的交易时间表对于交易者制定有效的交易策略至关重要。考虑以下提示:
ICE 的交易时间表为交易者提供了在不同的时区交易期货合约的全面指南。通过了解这些时间表,交易者可以优化他们的交易策略,并充分利用市场机会。