随着中国农历新年的临近,期货交易者和投资者都需要了解即将到来的春节休市安排。将提供 2020 年春节期间各大期货交易所的休市时间表,以及针对新加坡期货市场休市情况的说明。
主要期货交易所春节休市安排
| 交易所 | 休市开始时间 | 休市结束时间 |
|---|---|---|
| 上海期货交易所 (SHFE) | 2020 年 1 月 24 日下午 3:00 | 2020 年 1 月 30 日上午 9:00 |
| 郑州商品交易所 (CZCE) | 2020 年 1 月 24 日下午 3:00 | 2020 年 1 月 30 日上午 9:00 |
| 大连商品交易所 (DCE) | 2020 年 1 月 24 日下午 3:00 | 2020 年 1 月 30 日上午 9:00 |
| 中国金融期货交易所 (CFFEX) | 2020 年 1 月 24 日下午 3:00 | 2020 年 1 月 30 日上午 9:00 |
| 芝加哥商业交易所集团 (CME Group) | 2020 年 1 月 24 日下午 5:00 | 2020 年 1 月 27 日上午 8:30 |
| 芝加哥期权交易所 (CBOE) | 2020 年 1 月 24 日下午 4:15 | 2020 年 1 月 27 日上午 9:00 |
| 洲际交易所 (ICE) | 2020 年 1 月 26 日上午 5:45 | 2020 年 1 月 27 日上午 8:00 |
请注意,上述时间均为北京时间。
新加坡期货春节休市吗?
新加坡期货交易所 (SGX) 将在春节期间正常交易。需要注意的是,春节期间市场流动性可能较低,价格波动可能更大。
休市影响
期货交易所休市可能对交易者和投资者产生以下影响:
应对措施
为了应对春节休市,交易者和投资者可以采取以下措施:
通过充分了解春节休市时间表和对市场的潜在影响,交易者和投资者可以最大程度地降低休市带来的风险,并为休市后的交易做好充足准备。