期货夜盘交易时间表是指期货市场在常规交易时间之外的交易时间。夜盘交易为投资者提供了在更长的交易时段内交易期货合约的机会,从而提高了交易灵活性。
一、夜盘交易时间
期货夜盘交易的时间因品种而异,具体时间如下:
| 期货品种 | 夜盘交易时间 |
|---|---|
| 沪深300指数 | 21:00 - 02:30 |
| 上证50指数 | 21:00 - 02:30 |
| 中证500指数 | 21:00 - 02:30 |
| 沪深300股指期货 | 21:00 - 02:30 |
| 上证50股指期货 | 21:00 - 02:30 |
| 中证500股指期货 | 21:00 - 02:30 |
| 铁矿石 | 21:00 - 02:30 |
| 螺纹钢 | 21:00 - 02:30 |
| 热轧卷板 | 21:00 - 02:30 |
| 菜籽油 | 21:00 - 02:30 |
| 豆粕 | 21:00 - 02:30 |
| 豆油 | 21:00 - 02:30 |
二、夜盘交易特点
三、夜盘交易策略
四、夜盘交易注意事项