期货交易作为一种高杠杆的金融衍生品,具有较高的风险和收益。选择合适的交易品种至关重要。将为您提供一份期货交易品种对照表,帮助您了解不同品种的特点和适合的交易策略。
期货品种类型
期货品种主要分为四大类:
期货交易品种对照表
下表列出了主流的期货交易品种,并对它们的合约单位、交易单位、最小变动单位和报价单位进行了说明。
| 品种 | 合约单位 | 交易单位 | 最小变动单位 | 报价单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 10吨 | 5吨 | 0.1点 | 元/吨 |
| 大豆 | 10吨 | 5吨 | 0.2点 | 元/吨 |
| 小麦 | 50吨 | 10吨 | 0.1点 | 元/吨 |
| 原油 | 100桶 | 10桶 | 0.1美元 | 美元/桶 |
| 天然气 | 1000立方米 | 100立方米 | 0.01元 | 元/立方米 |
| 铜 | 5吨 | 1吨 | 10元 | 元/吨 |
| 铝 | 5吨 | 1吨 | 50元 | 元/吨 |
| 锌 | 5吨 | 1吨 | 10元 | 元/吨 |
| 沪深300指数 | 100点 | 1手 | 0.01点 | 点 |
| 10年期国债 | 1000元 | 1手 | 0.001% | % |
| 美元兑人民币 | 1000美元 | 1手 | 0.0001 | 美元 |
| 国债期货 | 10000元 | 1手 | 0.001点 | 点 |
| SHIBOR期货 | 10000元 | 1手 | 0.0001 | % |
选择合适品种的技巧
选择期货交易品种时,需要考虑以下因素:
注意事项
通过对期货交易品种的对照分析,您可以更清楚地了解不同品种的特点和适应性。选择合适的品种可以有效提高交易成功率,降低风险。祝您在期货交易中取得好成绩!