在期货交易中,每一份合约称为一手,而一手合约所代表的标的物数量称为一手数量。不同的期货品种,一手数量也不同。将提供一张期货每一手数量全图,详细列出各个期货品种的一手数量,方便投资者快速查询。
国内期货一手数量
| 期货品种 | 一手数量 |
|---|---|
| 铜 | 5 吨 |
| 铝 | 5 吨 |
| 锌 | 5 吨 |
| 铅 | 5 吨 |
| 镍 | 5 吨 |
| 锡 | 5 吨 |
| 豆粕 | 50 吨 |
| 豆油 | 10 吨 |
| 菜籽油 | 10 吨 |
| 棕榈油 | 10 吨 |
| 白糖 | 10 吨 |
| 棉花 | 5 吨 |
| 苹果 | 12.5 吨 |
| 焦煤 | 100 吨 |
| 焦炭 | 100 吨 |
| 动力煤 | 100 吨 |
| 螺纹钢 | 10 吨 |
| 热轧卷板 | 10 吨 |
| 冷轧卷板 | 10 吨 |
| 中信建投期货 | 10 吨 |
| 沪深300指数 | 300 份 |
| 中证500指数 | 500 份 |
| 上证50指数 | 50 份 |
| 创业板指 | 100 份 |
国际期货一手数量
| 期货品种 | 一手数量 |
|---|---|
| 纽约原油 | 1000 桶 |
| 布伦特原油 | 1000 桶 |
| 天然气 | 10000 兆英热单位 |
| 黄金 | 100 盎司 |
| 白银 | 5000 盎司 |
| 铜 | 25000 磅 |
| 大豆 | 5000 蒲式耳 |
| 玉米 | 5000 蒲式耳 |
| 小麦 | 5000 蒲式耳 |
| 咖啡 | 37500 磅 |
| 可可 | 10 吨 |
| 棉花 | 50000 磅 |
影响一手数量的因素
期货一手数量的确定受多种因素影响,包括:
一手数量的重要性
一手数量对期货交易至关重要,因为它影响着:
期货一手数量全图是一份宝贵的工具,可帮助投资者快速了解各个期货品种的一手数量。通过理解一手数量的影响因素和重要性,投资者可以更好地制定交易策略,控制风险并提高交易效率。