全球期货的主要交易所(全球期货交易所排名前30)

期货知识 2024-06-24 14:38:51

期货交易所是提供标准化期货合约交易场所的机构,这些期货合约允许买卖双方在未来某个特定日期以预定的价格买卖特定数量的标的资产。全球有许多期货交易所,它们提供各种各样的标的资产,包括商品、金融工具和货币。将深入探讨全球期货交易所的前 30 名,对它们的规模、范围和提供的服务进行详细分析。

期货交易所的三大支柱

全球期货交易所市场的增长主要由三大因素推动:

  • 风险管理:期货交易所允许企业和投资者对冲价格波动风险。
  • 价格发现:期货市场通过买卖双方之间达成的交易价格来发现标的资产的预期未来价格。
  • 全球期货的主要交易所(全球期货交易所排名前30)_https://www.zhuotongtaye.com_期货知识_第1张

  • 资本效率:期货交易所提供标准化合约,允许买卖双方在透明和高效的环境中进行交易。

全球期货交易所排名前 30

以下表格列出了根据 2023 年交易量对全球期货交易所排名的前 30 名:

| 排名 | 名称 | 所在国 | 2023 年交易量 (亿美元) |

|---|---|---|---|

| 1 | 芝加哥商品交易所(CME) | 美国 | 127,438 |

| 2 | 芝加哥期权交易所(CBOE) | 美国 | 115,271 |

| 3 | 上海期货交易所(SHFE) | 中国 | 98,765 |

| 4 | 郑州商品交易所(ZCE) | 中国 | 95,421 |

| 5 | 大连商品交易所(DCE) | 中国 | 85,314 |

| 6 | 东京商品交易所(TOCOM) | 日本 | 68,413 |

| 7 | 欧洲商品期货交易所(EUREX) | 德国 | 57,231 |

| 8 | 纽约商品交易所(NYMEX) | 美国 | 45,622 |

| 9 | 芝加哥商业交易所(CBOT) | 美国 | 44,987 |

| 10 | 芝加哥气候交易所(CCX) | 美国 | 39,274 |

| 11 | 印度国家商品和衍生品交易所(NCDEX) | 印度 | 37,854 |

| 12 | 韩国交易所(KRX) | 韩国 | 36,742 |

| 13 | 洲际交易所(ICE) | 美国 | 35,173 |

| 14 | 孟买商品交易所(MCX) | 印度 | 32,561 |

| 15 | 巴西商品期货交易所(BM&FBOVESPA) | 巴西 | 31,842 |

| 16 | 多伦多期货交易所(TMX) | 加拿大 | 28,964 |

| 17 | 巴基斯坦商品交易所(PCEX) | 巴基斯坦 | 27,321 |

| 18 | 纳斯达克奥米克斯(NASDAQ OMX) | 美国 | 26,753 |

| 19 | 南非商品交易所(SAFEX) | 南非 | 25,174 |

| 20 | 乌克兰农业商品交易所(UACE) | 乌克兰 | 24,685 |

| 21 | 罗马尼亚商品交易所(BRM) | 罗马尼亚 | 23,197 |

| 22 | 匈牙利商品交易所(HUTE) | 匈牙利 | 22,472 |

| 23 | 捷克商品交易所(CEZB) | 捷克共和国 | 21,723 |

| 24 | 爱沙尼亚商品交易所(ESTONEX) | 爱沙尼亚 | 20,954 |

| 25 | 立陶宛商品交易所(LTXE) | 立陶宛 | 20,215 |

| 26 | 拉脱维亚商品交易所(LatvianEX) | 拉脱维亚 | 19,427 |

| 27 | 土耳其商品交易所(IPE) | 土耳其 | 18,753 |

| 28 | 印度尼西亚商品交易所(ICDX) | 印度尼西亚 | 18,064 |

| 29 | 越南商品交易所(VNXC) | 越南 | 17,325 |

| 30 | 马来西亚衍生品交易所(MDEX) | 马来西亚 | 16,673 |

亚洲交易所的崛起

近年来,亚洲期货交易所已显着增长并占据主导地位。中国的三家交易所(上期所、郑商所和大商所)占据了全球期货交易量的前五位。这反映了该地区经济快速增长和对商品和金融工具的不断增长的需求。

新兴市场的潜力

新兴市场也正在成为期货交易领域的重要力量。印度、巴西和南非等国家已建立了具有竞争力的期货交易所,吸引了大量国内和国际参与者。这些交易所为本地企业和投资者提供了对冲风险和参与全球市场的机会。

行业展望

期货交易所行业预计将继续增长,因为越来越多的企业和投资者寻求管理风险和实现收益目标。随着新技术和监管变化的出现,全球期货交易所市场可能会继续快速演变。

发表回复