期货市场开盘时间根据交易所和品种而有所不同。一般情况下,国内期货市场的开盘时间为:
期货市场的收盘时间根据交易所和品种而有所不同。一般情况下,国内期货市场的收盘时间为:
中国金融期货交易所(CFFEX)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 国债期货 | 9:00 | 11:30 |
| 国债期权 | 9:00 | 11:30 |
| 上证 50 期货 | 9:00 | 15:00 |
| 上证 50 期权 | 9:00 | 15:00 |
| 沪深 300 期货 | 9:00 | 15:00 |
| 沪深 300 期权 | 9:00 | 15:00 |
| 中证 500 期货 | 9:00 | 15:00 |
| 中证 500 期权 | 9:00 | 15:00 |
| 上证 180 期货 | 1:30 | 11:30 |
| 上证 180 期权 | 1:30 | 11:30 |
| 沪深 300 股指期货 | 1:30 | 11:30 |
| 沪深 300 股指期权 | 1:30 | 11:30 |
上海期货交易所(SHFE)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 铜期货 | 9:00 | 15:00 |
| 铝期货 | 9:00 | 15:00 |
| 锌期货 | 9:00 | 15:00 |
| 铅期货 | 9:00 | 15:00 |
| 镍期货 | 9:00 | 15:00 |
| 锡期货 | 9:00 | 15:00 |
| 黄金期货 | 9:00 | 15:00 |
| 白银期货 | 9:00 | 15:00 |
| 螺纹钢期货 | 9:00 | 15:00 |
| 热轧卷板期货 | 9:00 | 15:00 |
| 线材期货 | 9:00 | 15:00 |
| 焦煤期货 | 9:00 | 15:00 |
| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |
| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |
| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |
| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |
| 纯苯期货 | 9:00 | 15:00 |
| 甲醇期货 | 9:00 | 15:00 |
| PTA 期货 | 9:00 | 15:00 |
| EG 期货 | 9:00 | 15:00 |
| PP 期货 | 9:00 | 15:00 |
| PVC 期货 | 9:00 | 15:00 |
| 玻璃期货 | 9:00 | 15:00 |
| 橡胶期货 | 9:00 | 15:00 |
| 天然橡胶期货 | 9:00 | 15:00 |
大连商品交易所(DCE)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 玉米期货 | 9:00 | 15:00 |
| 大豆期货 | 9:00 | 15:00 |
| 豆粕期货 | 9:00 | 15:00 |
| 豆油期货 | 9:00 | 15:00 |
| 棕榈油期货 | 9:00 | 15:00 |
| 菜粕期货 | 9:00 | 15:00 |
| 菜籽油期货 | 9:00 | 15:00 |
| 棉花期货 | 9:00 | 15:00 |
| 白糖期货 | 9:00 | 15:00 |
| 铁矿石期货 | 9:00 | 15:00 |
| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |
| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |
| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |
| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |
郑商所(CZCE)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 小麦期货 | 9:00 | 15:00 |
| 粳米期货 | 9:00 | 15:00 |
| 籼米期货 | 9:00 | 15:00 |
| 玉米期货 | 9:00 | 15:00 |
| 豆粕期货 | 9:00 | 15:00 |
| 豆油期货 | 9:00 | 15:00 |
| 菜粕期货 | 9:00 | 15:00 |
| 菜籽油期货 | 9:00 | 15:00 |
| 棉花期货 | 9:00 | 15:00 |
| 白糖期货 | 9:00 | 15:00 |
| 苹果期货 | 9:00 | 15:00 |
| 乙醇期货 | 9:00 | 15:00 |
| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |
| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |
| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |
| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |
中金所(CFE)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| CIBM 期货 | 9:00 | 11:30 |
| CIB 300 期货 | 9:00 | 11:30 |
| 国债 10 年期期货 | 9:00 | 11:30 |
| 国债 5 年期期货 | 9:00 | 11:30 |
| 国债 2 年期期货 | 9:00 | 11:30 |
注意: