期货一般什么时候开盘和收盘(期货什么时候开盘什么时候收盘)

期货平台 2024-05-29 17:45:21

开盘时间

期货市场开盘时间根据交易所和品种而有所不同。一般情况下,国内期货市场的开盘时间为:

  • 上午开盘:上午 9:00
  • 下午开盘:下午 1:30

收盘时间

期货市场的收盘时间根据交易所和品种而有所不同。一般情况下,国内期货市场的收盘时间为:

  • 白天收盘:下午 3:00
  • 夜盘收盘:晚上 11:30

各交易所开盘收盘时间表

中国金融期货交易所(CFFEX)

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 国债期货 | 9:00 | 11:30 |

| 国债期权 | 9:00 | 11:30 |

| 上证 50 期货 | 9:00 | 15:00 |

| 上证 50 期权 | 9:00 | 15:00 |

| 沪深 300 期货 | 9:00 | 15:00 |

| 沪深 300 期权 | 9:00 | 15:00 |

| 中证 500 期货 | 9:00 | 15:00 |

| 中证 500 期权 | 9:00 | 15:00 |

| 上证 180 期货 | 1:30 | 11:30 |

期货一般什么时候开盘和收盘(期货什么时候开盘什么时候收盘)_https://www.zhuotongtaye.com_期货平台_第1张

| 上证 180 期权 | 1:30 | 11:30 |

| 沪深 300 股指期货 | 1:30 | 11:30 |

| 沪深 300 股指期权 | 1:30 | 11:30 |

上海期货交易所(SHFE)

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 铜期货 | 9:00 | 15:00 |

| 铝期货 | 9:00 | 15:00 |

| 锌期货 | 9:00 | 15:00 |

| 铅期货 | 9:00 | 15:00 |

| 镍期货 | 9:00 | 15:00 |

| 锡期货 | 9:00 | 15:00 |

| 黄金期货 | 9:00 | 15:00 |

| 白银期货 | 9:00 | 15:00 |

| 螺纹钢期货 | 9:00 | 15:00 |

| 热轧卷板期货 | 9:00 | 15:00 |

| 线材期货 | 9:00 | 15:00 |

| 焦煤期货 | 9:00 | 15:00 |

| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |

| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |

| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |

| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |

| 纯苯期货 | 9:00 | 15:00 |

| 甲醇期货 | 9:00 | 15:00 |

| PTA 期货 | 9:00 | 15:00 |

| EG 期货 | 9:00 | 15:00 |

| PP 期货 | 9:00 | 15:00 |

| PVC 期货 | 9:00 | 15:00 |

| 玻璃期货 | 9:00 | 15:00 |

| 橡胶期货 | 9:00 | 15:00 |

| 天然橡胶期货 | 9:00 | 15:00 |

大连商品交易所(DCE)

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 玉米期货 | 9:00 | 15:00 |

| 大豆期货 | 9:00 | 15:00 |

| 豆粕期货 | 9:00 | 15:00 |

| 豆油期货 | 9:00 | 15:00 |

| 棕榈油期货 | 9:00 | 15:00 |

| 菜粕期货 | 9:00 | 15:00 |

| 菜籽油期货 | 9:00 | 15:00 |

| 棉花期货 | 9:00 | 15:00 |

| 白糖期货 | 9:00 | 15:00 |

| 铁矿石期货 | 9:00 | 15:00 |

| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |

| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |

| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |

| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |

郑商所(CZCE)

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 小麦期货 | 9:00 | 15:00 |

| 粳米期货 | 9:00 | 15:00 |

| 籼米期货 | 9:00 | 15:00 |

| 玉米期货 | 9:00 | 15:00 |

| 豆粕期货 | 9:00 | 15:00 |

| 豆油期货 | 9:00 | 15:00 |

| 菜粕期货 | 9:00 | 15:00 |

| 菜籽油期货 | 9:00 | 15:00 |

| 棉花期货 | 9:00 | 15:00 |

| 白糖期货 | 9:00 | 15:00 |

| 苹果期货 | 9:00 | 15:00 |

| 乙醇期货 | 9:00 | 15:00 |

| 动力煤期货 | 9:00 | 15:00 |

| 焦炭期货 | 9:00 | 15:00 |

| 液化石油气期货 | 9:00 | 15:00 |

| 沥青期货 | 9:00 | 15:00 |

中金所(CFE)

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| CIBM 期货 | 9:00 | 11:30 |

| CIB 300 期货 | 9:00 | 11:30 |

| 国债 10 年期期货 | 9:00 | 11:30 |

| 国债 5 年期期货 | 9:00 | 11:30 |

| 国债 2 年期期货 | 9:00 | 11:30 |

注意:

  • 以上开盘收盘时间为一般情况,具体时间可能因交易所调整或其他因素而有所不同。
  • 期货市场在开盘和收盘前会有一个集合竞价阶段,其中,集合竞价阶段的开盘价和收盘价为该品种当天的开盘价和收盘价。
  • 期货市场在交易日内还有两个休息时间,分别是上午 11:30 至下午 1:30 和下午 3:00 至晚上 9:00。在这两个休息时间内,期货市场暂停交易。

发表回复