期货棉花是指在期货市场上交易的棉花合约,买卖双方约定在未来某个时间点以特定的价格交割一定数量的棉花。棉花期货平仓价格是指期货合约到期时,买方和卖方进行交割的价格。
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 平仓价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10300 | 10600 | 10000 | 10500 |
| 3月 | 10500 | 10800 | 10200 | 10600 |
| 5月 | 10600 | 11000 | 10400 | 10800 |
| 7月 | 10700 | 11200 | 10500 | 10900 |
| 9月 | 10800 | 11300 | 10600 | 11000 |
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 平仓价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11000 | 11500 | 10800 | 11200 |
| 3月 | 11100 | 11700 | 10900 | 11300 |
| 5月 | 11200 | 11800 | 11000 | 11400 |
| 7月 | 11300 | 11900 | 11100 | 11500 |
| 9月 | 11400 | 12000 | 11200 | 11600 |
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 平仓价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11500 | 12100 | 11300 | 11700 |
| 3月 | 11600 | 12200 | 11400 | 11800 |
| 5月 | 11700 | 12300 | 11500 | 11900 |
| 7月 | 11800 | 12400 | 11600 | 12000 |
| 9月 | 11900 | 12500 | 11700 | 12100 |
棉花期货平仓价格受多种因素影响,包括: