中国期货市场拥有完善的交易系统和健全的法规制度,目前共有 4 家期货交易所,分别是:
国内期货交易所手续费标准
不同期货交易所和合约之间的手续费标准各不相同。以下是一些常见期货合约的手续费参考:
| 合约 | 交易所 | 开仓手续费(单边) | 平仓手续费(单边) | 手续费单位 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期货(IF) | CFFEX | 0.0015% | 0.0015% | 合约面值 |
| 10年期国债期货(T) | CFFEX | 0.0003% | 0.0003% | 合约面值 |
| 强麦期货(WH) | ZCE | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 标的物重量 |
| 动力煤期货(DCE) | DCE | 0.5元/吨 | 0.5元/吨 | 标的物重量 |
| 铜期货(CU) | SHFE | 0.001元/吨 | 0.001元/吨 | 标的物重量 |
| 原油期货(SC) | SHFE | 2元/手 | 2元/手 | 合约面值 |
| 天然气期货(NG) | SHFE | 2元/手 | 2元/手 | 合约面值 |
期货手续费计费方式
期货手续费通常采用以下两种计费方式:
影响期货手续费的因素
影响期货手续费的因素包括:
节约期货手续费的技巧
以下是节约期货手续费的一些技巧:
需要注意的是,期货交易涉及风险,在参与期货交易前,投资者应充分了解期货市场,并做好风险管理。