期货市场开市时间
期货市场一般在周一至周五的交易日开市,具体开市时间因不同交易所而异。以下为2019年5月中国主要期货交易所的开市时间:
| 交易所 | 开市时间 |
|---|---|
| 中国金融期货交易所(中金所) | 上午9:00 - 下午3:00 |
| 上海期货交易所(上期所) | 上午9:00 - 下午3:00 |
| 大连商品交易所(大商所) | 上午9:00 - 下午3:00 |
| 郑州商品交易所(郑商所) | 上午9:00 - 下午3:00 |
10月1日期货市场开市吗?
2019年10月1日(星期二)为中华人民共和国国庆节,根据相关规定,期货市场在节假日期间休市。2019年10月1日期货市场将休市。
2019年5月期货市场开市安排
以下为2019年5月中国主要期货交易所的开市安排:
| 日期 | 中金所 | 上期所 | 大商所 | 郑商所 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日(星期三) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 5月2日(星期四) | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 5月3日(星期五) | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 5月4日(星期六) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 5月5日(星期日) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
温馨提示